Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
00.394.494/0104-41 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
15.631.700/0001-51 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.766.048/0002-35 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
19.797.332/0001-77 | 4K DEDETIZAÇÕES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
26.528.069/0002-67 | A & C COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
26.528.069/0001-86 | A & C COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
28.164.936/0001-77 | A A DE ALMEIDA VERGETTI MUSICAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.063.632/0001-05 | A A DISTR E IMPORTAÇAO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.727.192/0001-44 | A A DOS SANTOS SILVA RESTAURANTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.238.455/0001-42 | A A Z SAUDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
04.512.420/0001-08 | A C DA SILVA PAPELARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
35.480.332/0001-03 | A F DA SILVA MOVEIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
06.012.997/0001-86 | A L DA ROCHA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.072.215/0001-34 | A L X TRANSPORTES ESCOLARES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
53.614.094/0001-55 | A M DOS SANTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
14.126.652/0001-81 | A PATRICIA DA SILVA SANTOS - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
05.841.177/0001-34 | A PEQUENINA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
14.532.556/0001-33 | A R M DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |