Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2025011300012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 2025011301 | 13/01/2025 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025011700004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Dispensa | 2025011701 | 17/01/2025 | R$ 41,53 | R$ 41,53 | R$ 41,53 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025011700005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa | 2025011701 | 17/01/2025 | R$ 303,91 | R$ 303,91 | R$ 303,91 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000016 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 2025012001 | 20/01/2025 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000017 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | Dispensa | 20250120001 | 20/01/2025 | R$ 37.772,00 | R$ 37.772,00 | R$ 34.702,37 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000018 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Inexigilibidade | 2025012001 | 20/01/2025 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000019 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | Inexigilibidade | 2025012001 | 20/01/2025 | R$ 5.136,57 | R$ 5.136,57 | R$ 5.136,57 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000020 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | Dispensa | 20250120002 | 20/01/2025 | R$ 28.072,00 | R$ 28.072,00 | R$ 25.093,70 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000021 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | SUBSÍDIOS - VEREADORES | Dispensa | 20250120005 | 20/01/2025 | R$ 88.000,00 | R$ 88.000,00 | R$ 59.628,99 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025012000022 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | Recursos Próprios | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | Dispensa | 20250120008 | 20/01/2025 | R$ 12.463,86 | R$ 12.463,86 | R$ 9.771,77 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |