Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 3.840.000,00 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 15.812.410,09 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 619.183,24 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 12.173.858,90 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 18.286.657,08 |   |
| 10 | Saúde | R$ 45.110.114,97 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |