Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026012100007 | 110.666.714-00 | HELIO DA SILVA FILHO | 2025012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2026. | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100008 | 069.548.774-41 | JADIELSON SEBASTIÃO DA SILVA | 2025012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.994,65 | R$ 5.994,65 | R$ 5.994,65 | R$ 0,00 | |
| 2026012100011 | 061.677.814-78 | JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO | 2026012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.996,82 | R$ 5.996,82 | R$ 5.996,82 | R$ 0,00 | |
| 2026012100012 | 030.261.434-64 | LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 2025012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100013 | 484.377.604-10 | MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | 2026012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.998,19 | R$ 5.998,19 | R$ 5.998,19 | R$ 0,00 | |
| 2026012100014 | 074.774.444-03 | MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 2026012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100015 | 026.704.184-57 | SANDRO MARCELO DE ALCANTARA | 2025012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100016 | 994.924.074-34 | SANDRO ROGERIO DOS SANTOS | 2025012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100017 | 111.783.664-99 | TACIANA DE ARAUJO SILVA | 2025012101 | 21/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES DE JANEIRO 2026. | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200012 | 023.031.894-03 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | 2025012201 | 22/01/2026 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2026. | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |