Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025012100018 | 030.261.434-64 | LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
2025012100019 | 037.806.564-50 | JOÃO JOSE DA SILVA | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.496,99 | R$ 3.496,99 | R$ 3.496,99 | R$ 0,00 | |
2025012100020 | 069.548.774-41 | JADIELSON SEBASTIÃO DA SILVA | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.499,29 | R$ 3.499,29 | R$ 3.499,29 | R$ 0,00 | |
2025012100021 | 484.377.604-10 | MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.497,85 | R$ 3.497,85 | R$ 3.497,85 | R$ 0,00 | |
2025012100022 | 061.677.814-78 | JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.499,44 | R$ 3.499,44 | R$ 3.499,44 | R$ 0,00 | |
2025012100023 | 110.666.714-00 | HELIO DA SILVA FILHO | 20250121001 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
2025012100024 | 074.774.444-03 | MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 20250121001 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
2025012100025 | 026.704.184-57 | SANDRO MARCELO DE ALCANTARA | 20250121001 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
2025012100026 | 994.924.074-34 | SANDRO ROGERIO DOS SANTOS | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
2025012100027 | 023.031.894-03 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | 2025012101 | 21/01/2025 | REFERENTE A VERBA DE GABINETE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, DO MES JANEIRO 2025. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |